
| Region | Institute | F6A | F6C | F6S | Total |
| Macau | University of Macau | 19 | 14 | 4 | 46 |
| Institute for Tourism Studies | 2 | 1 | |||
| Kiang Wu Nursing College of Macau | 1 | ||||
| Macao Polytechnic Institute | 3 | 1 | 1 | ||
| Hong Kong | Chinese University of Hong Kong * | 3 | 13 | ||
| University of Hong Kong * | 5 | ||||
| Education University of Hong Kong | 1 | ||||
Hong Kong Polytechnic University # | 4 | ||||
| Taiwan | Mackay Medical College | 1 | 15 | ||
| Chung Shan Medical University | 1 | ||||
| National Taipei University of Technology | 1 | ||||
| National Taiwan University # | 5 | ||||
| National Taiwan University of Science and Technology | 1 | ||||
| Shih Hsin University | 1 | ||||
| Shih Chien University | 1 | ||||
| National Chiao Tung University | 1 | ||||
| National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism | 1 | ||||
| National Taipei University of Education | 1 | ||||
Mainland | Beijing Normal University | 1 | 5 | ||
| Shanghai Jiao Tong University | 1 | ||||
| Fudan University | 1 | ||||
| Guangzhou University of Chinese Medicine | 1 | ||||
| Sun Yat-sen University | 1 | ||||
| Australia | University of Melbourne * | 1 | 1 | ||
| USA | Santa Monica College | 1 | 7 | ||
| De Anza College | 3 | ||||
| Pasadena City College | 1 | ||||
| Miami University | 1 | ||||
| City College of San Francisco | 1 | ||||
| UK | University of Liverpool | 1 | 4 | ||
| University College London * | 1 | ||||
| University of Manchester | 1 | ||||
| University of Edinburgh * | 1 | ||||
| Austria | Modul University Vienna | 1 | 1 | ||
| Canada | CMU College | 1 | 1 | ||
| Total | 39 | 23 | 31 | 93 | |
* World's top 100 universities
# World's top 50 universities in the corresponding subject
