
| 地區 | 院校 | 中六A | 中六C | 中六S | 總計 |
| 澳門 | 澳門大學 | 19 | 14 | 4 | 46 |
| 澳門旅遊學院 | 2 | 1 | |||
| 澳門鏡湖護理學院 | 1 | ||||
| 澳門理工學院 | 3 | 1 | 1 | ||
| 香港 | 香港中文大學 * | 3 | 13 | ||
| 香港大學 * | 5 | ||||
| 香港教育大學 | 1 | ||||
| 香港理工大學 # | 4 | ||||
| 台灣 | 馬偕醫學院 | 1 | 15 | ||
| 中山醫學大學 | 1 | ||||
| 屏東科技大學 | 1 | ||||
| 國立台北科技大學 | 1 | ||||
| 國立台灣大學 # | 5 | ||||
| 國立台灣科技大學 | 1 | ||||
| 世新大學 | 1 | ||||
| 實踐大學 | 1 | ||||
| 國立交通大學 | 1 | ||||
| 高雄餐旅大學 | 1 | ||||
| 國立台北教育大學 | 1 | ||||
中國 | 北京師範大學 | 1 | 5 | ||
| 上海交通大學 | 1 | ||||
| 復旦大學 | 1 | ||||
| 廣州中醫藥大學 | 1 | ||||
| 中山大學 | 1 | ||||
| 澳洲 | University of Melbourne * | 1 | 1 | ||
| 美國 | Santa Monica College | 1 | 7 | ||
| De Anza College | 3 | ||||
| Pasadena City College | 1 | ||||
| Miami University (Oxford, OH) | 1 | ||||
| City College of San Francisco | 1 | ||||
| 英國 | University of Liverpool | 1 | 4 | ||
| University College London * | 1 | ||||
| University of Manchester * | 1 | ||||
| University of Edinburgh * | 1 | ||||
| 奧地利 | Modul University Vienna | 1 | 1 | ||
| 加拿大 | CMU College | 1 | 1 | ||
| 總計 | 39 | 23 | 31 | 93 | |
* 世界排名頭100位之大學
# 學科領域世界排名頭50位之大學
