PERCENTAGE IGCSE RESULT 2020 August
| YEAR | A* | A*-A | A*-C |
| 2018 | 50.8% | 76.3% | 97.4% |
| 2019 | 33.1% | 75.3% | 97.1% |
| YEAR | 9/A* | 9-7/A*-A | 9-4/ A*-C |
| 2020 | 40.8% | 87.8% | 100.0% |
| F5S | 54% | 92% | 100.0% |
| F5C | 20% | 82% | 100.0% |
2020 June_IGCSE REsult Breakdown_20200826.pdf
PERCENTAGE IGCSE RESULT 2020 August
| YEAR | A* | A*-A | A*-C |
| 2018 | 50.8% | 76.3% | 97.4% |
| 2019 | 33.1% | 75.3% | 97.1% |
| YEAR | 9/A* | 9-7/A*-A | 9-4/ A*-C |
| 2020 | 40.8% | 87.8% | 100.0% |
| F5S | 54% | 92% | 100.0% |
| F5C | 20% | 82% | 100.0% |
2020 June_IGCSE REsult Breakdown_20200826.pdf