| 日期 | 比賽名稱 | 組別 | 獎項 | 學生姓名 |
| 08/2024 | 2024第四屆港澳中學辯論錦標賽 | 錦標賽總冠軍 | 澳門代表學校 | |
| 金獎 | 陳瑞祺永援中學 (隊員:陳岳濠、黃敬軒、趙凱晴、周子橋) | |||
| 最佳辯論員 | 陳岳濠 | |||
| 07/2024 | 2024全澳青少年評論公開賽 | 少青組 | 亞軍 | 陳岳濠、周子橋 |
| 殿軍 | 黃思恩、陳元、莫子然、黃臻兒、劉思逾、區慧怡 | |||
| 初賽最佳辯手 | 黃思恩、肖貫誠 | |||
| 複賽最佳辯手 | 黃思恩 | |||
| 07/2024 | 2024國際華語辯論邀請賽 (中學組) | 十二強 | 陳瑞祺永援中學 | |
| 四十八強 | 最佳辯手 | 黃思恩 | ||
| 九十六強 | 最佳辯手 | 黃思恩 | ||
| 九十六強 | 優秀辯手 | 周智聰、張殷僑 | ||
| 07/2024 | 2024 IYMA日本大阪國際音樂比賽 – 總決賽 | 古典鋼琴少年組 | 第一名 | 顧英哲 |
| 07/2024 | 2024 IYMA日本大阪國際音樂比賽 – 香港賽區 | 鋼琴分齡組兒童組 PA03 | 第一名 | |
| 07/2024 | 第四屆澳門聯校科學展覽 | 高中組 | 冠軍 | 李靖妍、黃鎧堯、何綺敏、冼樂宜 |
| 亞軍 | 黃靖雯、王頤時、郭旨程、陳浚彥 | |||
| 初中組 | 冠軍 | 陳法蓉、陳煜政、葉天朗 | ||
| 季軍 | 邱嘉鑫、范心妍、梁樂知、鄭穎曦 | |||
| 我最喜愛項目獎 | 黃靖雯、王頤時、郭旨程、陳浚彥 | |||
| 我最欣賞項目獎 | 陳法蓉、陳煜政、葉天朗 | |||
| 07/2024 | 2024年澳門中學生趣味科學比賽 – 步步高升 | 初中組 | 最佳造型獎 | 潘浩恆、余晋廷、張心兒、陳煜政 |
| 高中組 | 一等獎 | 潘浩恆、余晋廷、張心兒、陳煜政 | ||
| 何天諾、鄭劍雄、蔡家泓、楊耀陞 | ||||
| 洪輝毅、潘浩軒、陳芷瑜、張紫悅 | ||||
| 06/2024 | 全國青少年航天創新大賽 | 高中組 | 二等獎 | 盛果豐、羅承傑、黃綺霖 |
| 06/2024 | 2024拳藝人無毒最強兒童踢拳挑戰賽 | 踢拳 | 冠軍 | 陳彥瑜 |
| 06/2024 | 2024年Brain Bee國際腦神經科學大賽 – 澳門區選拔賽 | 季軍 | 羅越心 | |
| 06/2024 | 2024年英國生物奧林匹克比賽 | 金獎 | 廖楚兒 | |
| 銅獎 | 何翎瑜 | |||
| 優秀獎 | 林天晴 | |||
| 06/2024 | 文遺法十週年中學生徵文比賽 | 高中組 | 季軍 | 黃思恩 |
| 06/2024 | 第四十七屆澳門分齡游泳比賽 | 女子6-8歲組-100米蛙泳 | 第一名 | 潘芯滺 |
| 女子6-8歲組-100米自由泳 | 第三名 | |||
| 女子6-8歲組-50米蛙泳 | 第三名 | |||
| 男子9-10歲組-個人全場錦標 | 冠軍 | 彭珏熙 | ||
| 男子9-10歲組-50米自由泳 | 第一名 | |||
| 男子9-10歲組-50米仰泳 | 第一名 | |||
| 男子9-10歲組-50米蛙泳 | 第三名 | |||
| 男子9-10歲組-50米蝶泳 | 第一名 | |||
| 男子9-10歲組-200米個人混合泳 | 第一名 | |||
| 男女6-10歲組-4*50米自由泳接力 | 第一名 | |||
| 男女6-10歲組-4*50米混合泳接力 | 第一名 | |||
| 男子混合 4*100自由泳接力 | 第一名 | |||
| 男子混合 4*100混合泳接力 | 第一名 | |||
| 男子9-10歲組-50米自由泳 | 第三名 | 高信謙 | ||
| 女子9-10歲組-個人全場錦標 | 季軍 | 盛家莉 | ||
| 女子9-10歲組-50米蝶泳 | 第二名 | |||
| 女子9-10歲組-50米自由泳 | 第二名 | |||
| 女子9-10歲組-50米仰泳 | 第三名 | |||
| 男女6-10歲組-4*50米自由泳接力 | 第二名 | |||
| 男女6-10歲組-4*50米混合泳接力 | 第二名 | |||
| 女子混合 4*100米自由泳接力 | 第二名 | |||
| 女子混合 4*100米混合泳接力 | 第二名 | |||
| 男子11-12歲組-個人全場錦標 | 冠軍 | 盛朗熙 | ||
| 男子11-12歲組-100米蝶泳 | 第一名 | |||
| 男子11-12歲組-100米仰泳 | 第一名 | |||
| 男子11-12歲組-100米自由泳 | 第一名 | |||
| 男子11-12歲組-200米個人混合泳 | 第二名 | |||
| 男子混合 4*100米自由泳接力 | 第三名 | |||
| 男子11-12歲組-200米自由泳 | 第三名 | 周浩信 | ||
| 男子11-12歲組-50米仰泳 | 第三名 | 林弘軒 | ||
| 男子13-14歲組-200米仰泳 | 第三名 | 彭廷堃 | ||
| 男子13-14歲組-400米個人混合泳 | 第二名 | |||
| 男子15-17歲組-50米蝶泳 | 第三名 | 古柏文 | ||
| 男子15-17歲組-400米個人混合泳 | 第二名 | |||
| 女子15-17歲組-100米蝶泳 | 第三名 | 朱恩琳 | ||
| 女子15-17歲組-200米蝶泳 | 第三名 | |||
| 06/2024 | 2024澳門跆拳道錦標賽第一回 | 少年組 女子中級一組 | 冠軍 | 王甯慧 |
| 06/2024 | 2024年全澳U12兒童及U18青少年空手道公開賽 | 12-14歲組 女子團體組手 | 冠軍 | 劉欣諾 |
12-13歲組 初級組女子 + 47個人組手 | 冠軍 | |||
| 9-11歲組 男子團體組手 | 亞軍 | 鄭俊謙 | ||
| 10-11歲 高級組 男子個人型 | 季軍 | |||
10-11歲 高級組 男子-40kg個人組手 | 季軍 | |||
2023-2024學年 (6月至8月)
瀏覽次數:8802
