日期 | 比賽名稱 | 組別 | 獎項 | 學生姓名 |
05/2024 | 全澳中學生立體藝術創作比賽2024 | 季軍 | 《污龜》 方穎瑩、黃綺霖、李昭穎 | |
優異獎 | 《自主之殤》 李錦基、劉頌希、譚詠遙、王頤時 | |||
《救贖》 戴穎琳、麥詠喬 | ||||
《美病》 駱澄璐、吳凱恩、黃詠曦、張紫悅 | ||||
《綻放》 黃穎渝、曾芷盈、陳紫晴、李凱琳 | ||||
《推石人》 黃濼謙、陳衍任、甘善行 | ||||
《大自然的哀嚎》 余曉茵、何家慧、何詠柔、林沛芝 | ||||
《白日夢想家》 陳芷瑜、羅越心、庄鈺瑩、胡家瑋 | ||||
《情感的多重面貌》 何芷晴、梁詠妍、黃心宥、吳藝帆 | ||||
《心繫海洋》 張殷僑 | ||||
05/2024 | 2024全澳校際圍棋比賽 | 高中組 – 團體賽 | 總冠軍 | 陳瑞祺永援中學 (黃浩培、詹凱竣) |
高中組 – 個人賽 | 冠軍 | 黃浩培 | ||
亞軍 | 詹凱竣 | |||
初中組 – 個人賽 | 冠軍 | 李伊涵 | ||
05/2024 | 2024年度全澳青少年羽毛球精英爭霸賽 | U11男子單打 | 冠軍 | 殷梓曦 |
U11女子單打 | 亞軍 | 陳妍熹 | ||
U13 男子單打 | 冠軍 | 吳振熙 | ||
U13男子雙打 | 亞軍 | 吳振熙、林彥臻 | ||
U15女子單打 | 亞軍 | 殷梓晴 | ||
U15女子雙打 | 冠軍 | |||
U15男子雙打 | 季軍 | 陸柏翹 | ||
05/2024 | 第二十六屆<常識百搭>小學STEAM探究展覽 | ----- | 優異獎 | 《g-Battery 2023 Pro Max》 鄧皓駿、盧卓君、陳家恩、陳頌恩 |
嘉許獎、 我最喜愛作品獎 | 《Don't 甩北極熊》 林子博、洪芷晴、阮天攸、盛朗熙、梁駿濠、胡詩愛 | |||
05/2024 | 大灣區優秀學生推選2024 | 高中組 | 優良獎 | 黃綺霖 |
小學組 | 優異獎 | 盛朗熙 | ||
05/2024 | 2024 Hippo English Olympiad China National Finals | Primary Senior Division | Champion | 甄子康、張柏臻、吳卓然 |
Hippo 1 | Gold Award | 甄子康、張柏臻 | ||
Silver Award | 吳卓然 | |||
05/2024 | 2024澳門舞蹈藝術節 | Various Dance Style Solo / Duo / Trio | 金獎 | 簡碧瑤 |
04/2024 | 2024台灣卓越盃國際音樂公開賽- 澳門賽區2024台灣卓越盃國際音樂公開賽- 澳門賽區 | 古典鋼琴獨奏 – 小三組別 | 亞軍 | 顧英哲 |
一等獎 | ||||
04/2024 | 2024年英國化學奧林匹克競賽 | 金獎 | 鄧崇希、林天晴、何翎瑜、余奕謙、齊思賢、盧嘉泓、關恒杰、黃宇軒、梁雅雯、廖楚兒、胡瀟瀛 | |
銀獎 | 鄺姿霖 | |||
04/2024 | 第二十五屆學界柔道比賽 | 男子D組 - 27 kg | 第二名 | 黃柏翹 |
04/2024 | 第38屆全澳學生朗誦比賽 | 粵語獨誦 | 初小(一等獎) | 黃煒澄、郭承希 |
高小(一等獎) | 林檸駿 | |||
高小(二等獎) | 郭沛昇 | |||
初中(二等獎) | 李安蕎、梁芷菱 | |||
高中(二等獎) | 劉舉珉 | |||
普通話獨誦 | 初小(特優獎) | 黎健朗 | ||
初小(一等獎) | 林檸卿 | |||
高小(二等獎) | 李天睿、丁小翁 | |||
初中(二等獎) | 周家琪、鍾中興 | |||
英語獨誦 | 初小(二等獎) | 徐家揚、郭敏渟 | ||
高小(二等獎) | 梁予澄、徐蔚喬 | |||
初中(特優獎) | 鄭逸楓 | |||
初中(二等獎) | 劉思逾 | |||
高中(二等獎) | 曾芷盈、余雋永 | |||
粵語集誦 | 初小(二等獎) | 小二及小三 | ||
高小(二等獎) | 小四及小五 | |||
04/2024 | MACA音樂獎學金2023/2024 | 吳卓音 | ||
04/2024 | 2023/2024 年度MACA優秀原創音樂新聲 | 吳卓音、吳宇熙、葉天朗 | ||
04/2024 | 夢想童盟童樂盃2024 生日咭設計比賽 | 小學組 | 冠軍 | 馮柏力 |
04/2024 | 2023/2024學年學界物理比賽 | 高級組 | 優異獎 | 鄧崇希 |
初級組 | 鼓勵獎 | 高樂恆 | ||
04/2024 | 2023/2024學年學界數學比賽 | 高中組 | 一等獎 | 鄧崇希 |
二等獎 | 潘浩軒、嚴卓韜、劉博韜 | |||
初中組 | 二等獎 | 彭廷堃 | ||
小學組 | 二等獎 | 盧卓君 | ||
04/2024 | 舞蹈世界盃澳門區外圍賽2024 | Junior Large Group - Jazz | 銀獎 | 簡碧瑤 |
Children Large Group – Show Dance | 銀獎 | 黃心悠 | ||
04/2024 | 2024澳門鐵人公開賽 | 男子體驗B組 | 第二名 | 周浩信 |
03/2024 | 2024澳門短池分齡游泳比賽 | 11-12歲組男子 50米蝶泳 | 第一名 | 盛朗熙 |
11-12歲組男子100米蝶泳 | 第一名 | |||
11-12歲組男子100米自由泳 | 第二名 | 林弘軒 | ||
11-12歲組男子100米仰泳 | 第三名 | |||
9-10歲組男子50米仰泳 | 第一名 | 彭珏熙 | ||
9-10歲組男子100米個人混合泳 | 第一名 | |||
9-10歲組女子50米自由泳 | 第一名 | 盛家莉 | ||
9-10歲組女子50米蝶泳 | 第二名 | |||
03/2024 | 2024年第一回澳門柔道少年排名賽 | 男女子BC組 – 30kg | 第二名 | 黃柏翹 |
03/2024 | 2024年廣州市柔道公開賽 | 少年A組 – 24kg | 亞軍 | |
02/2024 | 2023”金蓮花杯”國際數學邀請賽決賽(澳門區) | 小一 | 銅獎 | 梁晉樺 |
02/2024 | 第八屆澳門 - 亞太青少年鋼琴公開比賽 | 車爾尼599組 | 第一名 | 劉泳彤 |
四手聯彈兒童組 | 第一名 | |||
02/2024 | 第八屆維也納 莫扎特 國際鋼琴大賽 | 兒童B組 | 銀獎 | 黃琛貽 |
02/2024 | 2024全澳柔道計分賽 | 男子兒童C組 – 27kg | 第一名 | 黃柏翹 |
02/2024 | 2024 HK-Macau Inline Hockey Exhibition at KPCC | U10 | 冠軍 | 馮柏力 |
01/2024 | 第四十七屆學界游泳比賽 | 男子A組100公尺蛙泳 | 第三名 | 李柏洋 |
男子D組50公尺蝶泳 | 第一名(破記錄) | 盛朗熙 | ||
男子D組50公尺仰泳 | 第一名 | |||
男子D組50公尺仰泳 | 第二名 | 林弘軒 | ||
男子D組4*50公尺接力泳 | 第二名 | 盛朗熙、梁柏翹、周浩信、林弘軒 | ||
男子E組100公尺自由泳 | 第一名 | 彭珏熙 | ||
男子E組50公尺仰泳 | 第一名 | |||
男子E組50公尺自由泳 | 第一名 | 高信謙 | ||
男子E組50公尺蝶泳 | 第二名 | |||
女子E組50公尺自由泳 | 第一名 | 盛家莉 | ||
女子E組50公尺蝶泳 | 第一名 | |||
01/2024 | WMI世界數學邀請賽2024 澳門賽區初賽 | Top 10 Students | 第一名 | 李承叡 |
Grade 1 | 第一名 | |||
金獎 | ||||
Grade 3 | 金獎 | 林承熹 | ||
銀獎 | 林檸鄉 | |||
銅獎 | 郭承希、周浩揚 | |||
Grade 4 | 銅獎 | 鄭胤、孫梓祐 | ||
01/2024 | 2024年電子裝置比賽–投其所願 | 初中組 | 亞軍 | 鄭穎曦、林偉權、胡焯泓 |
高中組 | 季軍 | 余雋永、盛果豐、張殷僑 | ||
殿軍 | 潘浩軒、張紫悅、庄鈺瑩 |
2023-2024學年 (1月至5月)
瀏覽次數:6503