
| 國家地區 | 院校 | F6A | F6C | F6S | 總計 |
| 澳門 | 澳門大學 | 18 | 15 | 4 | 37 |
| 澳門科技大學 | 2 | 2 | |||
| 澳門旅遊學院 | 1 | 1 | |||
| 澳門理工學院 | 2 | 6 | 8 | ||
| 鏡湖護理學院 | 2 | 2 | |||
| 香港 | 香港大學* | 1 | 2 | 3 | |
| 香港中文大學* | 1 | 3 | 4 | ||
| 香港科技大學* | 2 | 1 | 3 | ||
| 香港理工大學 | 1 | 1 | |||
| 中國內地 | 清華大學* | 1 | 1 | ||
| 北京理工大學 | 1 | 1 | |||
| 北京語言大學 | 2 | 2 | |||
| 上海交通大學* | 2 | 2 | |||
| 同濟大學 | 1 | 1 | |||
| 上海中醫藥大學 | 1 | 1 | |||
| 上海錦江理諾士酒店管理學院 | 1 | 1 | |||
| 浙江大學* | 1 | 1 | |||
| 淅江財經大學 | 1 | 1 | |||
| 華東師範大學 | 1 | 1 | |||
| 暨南大學 | 1 | 1 | |||
| 台灣 | 國立臺灣大學* | 2 | 2 | ||
| 國立臺灣師範大學 | 1 | 1 | |||
| 國立清華大學 | 1 | 1 | |||
| 國立中興大學 | 1 | 1 | |||
| 國立陽明交通大學 | 1 | 1 | |||
| 天主教輔仁大學 | 1 | 1 | |||
| 高雄醫學大學 | 1 | 1 | |||
| 韓國 | 延世大学 | 1 | 1 | ||
| 澳洲 | Monash Univeristy* | 1 | 1 | ||
| University of Melbourne* | 1 | 2 | 3 | ||
| 英國 | University College London* | 4 | 4 | ||
| University of Warwick* | 2 | 2 | |||
| 葡萄牙 | Catholic University of Portugal | 1 | 1 | ||
| 荷蘭 | University of Amsterdam* | 1 | 1 | ||
| 匈牙利 | Semmelweis University | 1 | 1 | ||
| Total | 30 | 33 | 33 | 96 | |
| *世界排名頭100位之大學26 位同學 | |||||
(以上大學排名資料根據《泰晤士高等教育世界大學排名》2021 名單訂制)
