
| 國家地區 | 院校 | F6A | F6C | F6S | 總計 |
| 澳門 | 澳門大學 | 15 | 14 | 8 | 48 |
| 澳門鏡湖護理學院 | 2 | ||||
| 澳門科技大學 | 5 | ||||
| 澳門理工學院 | 3 | ||||
| 澳門旅遊學院 | 1 | ||||
| 香港 | 香港大學* | 1 | 3 | ||
| 香港中文大學* | 1 | ||||
| 香港理工大學 | 1 | ||||
| 中國內地 | 北京大學* | 1 | 7 | ||
| 北京語言大學 | 1 | ||||
| 對外經濟貿易大學 | 1 | ||||
| 清華大學* | 1 | ||||
| 廈門大學 | 1 | ||||
| 上海交通大學 | 1 | ||||
| 星海音樂學院 | 1 | ||||
| 台灣 | 國立高雄大學 | 1 | 8 | ||
| 國立臺灣大學 | 1 | 1 | |||
| 國立臺北護理健康大學 | 1 | ||||
| 國立彰化師範大學 | 1 | ||||
| 世新大學 | 1 | ||||
| 國立政治大學 | 1 | ||||
| 天主教輔仁大學 | 1 | ||||
| 澳洲 | Monash University* | 1 | 8 | ||
| The University of Sydney* | 1 | ||||
| University of Melbourne* | 3 | 2 | |||
| University of South Australia | 1 | ||||
| 美國 | Boston University* | 1 | 2 | ||
| Michigan State University* | 1 | ||||
| 英國 | Imperial College London* | 1 | 3 | ||
| London School of Economics and Political Science* | 1 | ||||
| University of Manchester* | 1 | ||||
| Total | 25 | 30 | 24 | 79 | |
| *世界排名頭100位之大學 | 16 位同學 | ||||
(以上大學排名資料根據2020/2021學年澳門基金會特別獎學金資助學府名單訂制)
