| 2022-23 F6S/C | |||
| 科目 | 本校排名/校部總數 | 平均分 | |
| JC01 | 中文 | 2/52 | 825.4 |
| JE01 | 英文 | 2/54 | 964.0 |
| JM01 | 數學 (正卷) | 3/54 | 809.4 |
| JM02 | 數學 (附加卷) | 3/41 | 848.3 |
| H101 | 物理 | 4/33 | 880.5 |
| 2022-23 F6A | |||
| 科目 | 本校排名/校部總數 | 平均分 | |
| JC01 | 中文 | 5/52 | 757.3 |
| JE01 | 英文 | 12/54 | 865.3 |
| JM01 | 數學 (正卷) | 13/54 | 654.3 |
| JM02 | 數學 (附加卷) | 13/41 | 666.7 |
