| 2020-2021 F6S/C | ||
| 科目 | 本校排名 /校部總數 | 平均分 |
| JC01 中文 | 9/52 | 741.9 |
| JE01 英文 | 2/54 | 952.2 |
| JM01 數學 (正卷) | 1/54 | 827.7 |
| JM02 數學 (附加卷) | 4/42 | 817.9 |
| H101 物理 | 1/39 | 874.7 |
| 2020-2021 F6A | ||
| 科目 | 本校排名 /校部總數 | 平均分 |
| JC01 中文 | 2/52 | 795.5 |
| JE01 英文 | 9/54 | 837.9 |
| JM01 數學 (正卷) | 25/54 | 618.5 |
| JM02 數學 (附加卷) | 8/42 | 745.0 |
| H101 物理 | 20/39 | 576 |
