| 中六C/S | ||
| 科目 | 本校排名/校部總數 | 平均分 |
| JC01 中文 (正卷) | 2/49 | 790.1 |
| JE01 英文 | 2/49 | 957 |
| JM01 數學 (正卷) | 3/50 | 808.9 |
| JM02 數學 (附加卷) | 5/42 | 829.8 |
| 中六A | ||
| 科目 | 本校排名/校部總數 | 平均分 |
| JC01 中文 (正卷) | 7/49 | 733.3 |
| JC02 中文 (附加卷) | 9/38 | 780 |
| JE01 英文 | 10/50 | 876.5 |
| JM01 數學 (正卷) | 12/50 | 715.3 |
| JM02 數學 (附加卷) | 16/42 | 637.3 |
