日期 | 比賽名稱 | 組別 | 獎項 | 學生姓名 | |
07/2023 | 2023年中學生趣味科學比賽 | 初中組 | 二等獎 | 邱嘉鑫、范心妍、梁樂知、 鄭穎曦 | |
陳法蓉、陳煜政、沈宇軒、 詹凱竣 | |||||
07/2023 | 2023全澳青年辯論公開賽 青年盃 | 少青組 | 亞軍 | 陳浚彥、周智聰、黃敬軒、馮嘉俊 | |
季軍 | 孫可晴、林綺靜、張殷僑、 戚曉桐、肖貫誠、黃思恩 | ||||
最佳辯論員 | 黃思恩 | ||||
07/2023 | 第15屆全澳資訊科技大賽 三維編程與動畫比賽 | 中學組 | 三等獎 | 余雋永、周家琪、范心研 | |
07/2023 | 第四十一屆學界舞蹈比賽 | 小學組 | 優良獎 | 陳瑞祺永援中學 | |
07/2023 | 澳門青年絲路峰會暨模擬聯合國大會 | 最積極參與團隊 | 陳瑞祺永援中學 | ||
聯合國氣候變化 | 最佳外交風采 | 何詩琪 | |||
傑出代表 | 蕭紫瑩 | ||||
聯合國教科文組織 | 最佳外交風采 | 周家琪 | |||
07/2023 | 2023全國青少年航天創新大賽 澳門(橫琴)賽區選拔賽 | 航天創意比賽-初中組 | 二等獎 | 徐頌庭、張宇靖、盛果豐 | |
07/2023 | 中國科學家故事動畫創作比賽 | 初中組 | 一等獎 | 敖穎、區慧怡 | |
入圍獎 | 談海寧 | ||||
06/2023 | 第二十四屆學界柔道比賽 | 男子E組 24公斤以下 | 第一名 | 黃柏翹 | |
06/2023 | 2023年Brain Bee國際腦神經科學大賽 – 澳門區選拔賽 | --- | 冠軍 | 廖楚兒 | |
06/2023 | 第57屆奧林匹克數學競賽 | 小學二年級組 | 銅獎 | 顧英哲 | |
06/2023 | 2022粵港澳大灣區青少年全球 ‘理解力’演講大賽 | --- | 一等獎 | 梁予澄 | |
優秀獎 | 徐蔚喬 | ||||
06/2023 | 2022/2023學年第四十六屆學界籃球比賽 | 女子B組 | 亞軍 | 陳瑞祺永援中學 | |
06/2023 | 2023年度全澳青少年羽毛球精英爭霸賽 | 女子雙打U15 | 季軍 | 殷梓晴 | |
06/2023 | 第二十七屆學界網球單打比賽 | 男子D組 | 第一名 | 周晞宇 | |
06/2023 | 遺美澳門-木板明信片填色比賽 | 兒童組 | 冠軍 | 馮柏力 | |
優異獎 | 林芯儀 | ||||
06/2023 | 第四十六屆澳門分齡游泳比賽 | 男子9-10歲200米自由泳 | 第一名 | 彭珏熙 | |
男子9-10歲100米自由泳 | 第二名 | ||||
男子9-10歲100米蛙泳 | 第二名 | ||||
男子11-12歲50米仰泳 | 第三名 | 黃靖翹 | |||
06/2023 | 2023年青少年人工智能追夢營活動 - 虛擬仿真機器人追夢營 | 小學 | 季軍 | 李曉亮 | |
05/2023 | Make X 機器人挑戰賽 - 澳門賽區 | 初中組 | 團體冠軍 | 許兆康、葉天樂、梁睿軒、梁承軒、喬子航 | |
05/2023 | 2023澳門跳繩分齡賽 | 女子組 11歲 30秒單車步速度賽 | 第二名 | 張綽凌 | |
女子組 11歲 個人花式挑戰賽 | 第三名 | ||||
女子組 11歲 2分鐘單車步速度賽 | 第三名 | ||||
05/2023 | 數學•思維大激鬥2023 | P4 | 銀獎 | 梁惠琳 | |
P5 | 趙泰龍 | ||||
S1 | 喬子航 | ||||
P4 | 銅獎 | 英卓楠 | |||
P5 | 林子博 胡綽桐 | ||||
P6 | 陸柏翹 | ||||
S1 | 張愷喬 | ||||
S2 | 鄧宇航 | ||||
S3 | 王梓睿 | ||||
05/2023 | 第六屆李斯特(匈牙利布達佩斯)國際公開賽2023 | 鋼琴 / 三級組 | 第一名 | 陸芊霖 | |
05/2023 | 2023澳門青少年網球錦標賽 | U14男子雙打組別 | 冠軍 | 周晞宇 | |
05/2023 | 2023年全澳空手道聯賽盃 | 11-12歲女子團體組手 | 第二名 | 劉欣諾 | |
05/2023 | 第二十五屆「常識百搭」小學STEM探究展覽 | ------ | 我最喜愛作品獎 嘉許獎 | 周柏希、陳奕平、梁峻熹、 呂柏羲、黃柏彥 | |
優異獎 | 莫綽紜、梁遇知、李前翰、 陸朗行、梅佑謙、陸柏翹 | ||||
05/2023 | APTMA利是封設計大賽2023 | 填色 – 中童組 | 冠軍 | 陳俊健 | |
05/2023 | 2023全國應用物理知識競賽 | 高二級組 | 一等獎 | 楊煒兒 | |
05/2023 | 全澳少年羽毛球單項賽U11及U13 – 第二賽期 | 女子單打 U13 | 冠軍 | 殷梓晴 | |
男子單打 U11 | 亞軍 | 殷梓曦 | |||
女子單打 U11 | 亞軍 | 陳妍熹 | |||
05/2023 | 2023「澳門蓮花盃」暨粵港澳大灣區體育體育舞蹈公開賽 | 8歲以下未來之星爭霸賽 | 第二名 | 黃思祺 | |
05/2023 | 粵港澳大灣區城市青少年體育舞蹈大賽 | 團隊對抗賽 | 銅獎 | ||
05/2023 | 維也納國際青年音樂家音樂大賽2023 | PIANO SONATINA PRELIMINARY | 第一名 | 曹熙兒 | |
05/2023 | 2023全澳U12劍擊錦標賽 | U10 男子花劍 | 第二名 | 劉珀豪 | |
05/2023 | 2023全澳校際圍棋比賽 | 初中組團體 | 第一名 | 陳瑞祺永援中學 | |
05/2023 | 2022/2023學界羽毛球比賽 | 男子D組 | 第一名 | 吳振熙 | |
女子D組 | 第一名 | 殷梓晴 | |||
05/2023 | 2023<真珠杯>中山青少年U系列網球積分賽 | 第一站 U12 男單組 | 冠軍 | 周晞宇 | |
04/2023 | 全港硬筆書法比賽2022 | 中文硬筆書法 小學高年級組 | 金獎 | 徐梓瀅 | |
04/2023 | 第37屆全澳學生朗誦比賽 | 高中獨誦 | 英語 | 一等獎 | 譚詠瑤 |
二等獎 | 梁永言 | ||||
粵語 | 二等獎 | 黎康善 | |||
普通話 | 二等獎 | 劉舉珉、郭明彥 | |||
初中獨誦 | 英語 | 一等獎 | 張宇靖 | ||
二等獎 | 黃臻兒 | ||||
粵語 | 一等獎 | 戚稀汶 | |||
二等獎 | 王泓瑜 | ||||
普通話 | 二等獎 | 何家慧、鍾中興 | |||
高小獨誦 | 英語 | 一等獎 | Matilde | ||
二等獎 | 戴洛妡 | ||||
粵語 | 二等獎 | 張綽凌、劉振賢 | |||
普通話 | 特優獎 | 趙泰龍 | |||
一等獎 | 趙家慧 | ||||
初小獨誦 | 英語 | 一等獎 | 高信謙、黃馨妤 | ||
粵語 | 二等獎 | 鄭嘉喬、張顯翀 | |||
普通話 | 一等獎 | 周泳霏 | |||
二等獎 | 李泓臻 | ||||
04/2023 | 2023年澳門第一場全澳公開鐵人三項賽 (游泳、單車、跑步) | 男子體驗組B (10-12歲) | 第三名 | 周浩信 | |
04/2023 | 與《憲法》和《基本法》同行 - 第二屆澳門中學華語辯論賽 | 冠軍 | 陳瑞祺永援中學 | ||
初賽 | 最佳辯論員 | 周子橋 | |||
複賽 | 最佳辯論員 | - | |||
準決賽 | 最佳辯論員 | 孫可晴 | |||
決賽 | 最佳辯論員 | 黃思恩 | |||
參賽隊員( 戚曉桐、馮嘉俊、梁德銘、周子橋、鄧浩言、柳曉洛、鍾天敏、吳燁彤、林綺靜、肖貫誠、陳岳濠、林冠璘、羅皓匡、黃敬軒、孫可晴、梁曦允、陳浚彥、張殷僑、黃思恩、周智聰 ) | |||||
04/2023 | 第二屆漁夫堡世界公開賽 | 兒童及青少年組別 Solo Jive | 冠軍 | 劉昊霖 | |
兒童及青少年組別 Solo Cha Cha Cha | 亞軍 | ||||
04/2023 | WML世界數學邀請賽2023 澳門區初賽 | Grade 4 | 金獎 | 姚博文 | |
Grade 3 | 銅獎 | 高信謙 | |||
04/2023 | 2023年度全澳少年羽毛球單項賽U11及U13第一賽期 | 女子單打U13 | 冠軍 | 殷梓晴 | |
男子單打U13 | 冠軍 | 吳振熙 | |||
女子單打U11 | 季軍 | 陳妍熹 | |||
殿軍 | 陸昕悅 |
2022-2023學年 (4月至7月)
瀏覽次數:4099